nominálny výkon | 2,6-8,6 kW |
---|---|
účinnosť | 82 % |
výška | 1128 mm |
šírka | 618 mm |
hĺbka | 491 mm |
hmotnosť | 169 kg |
vykurovaný priestor | 50-150 m3 |
dymovod | 150 mm |
vývod dymovodu | zadný |
minimálny ťah komínu | 12 Pa |
použiteľné palivo | kusové drevo, ekobrikety, uhoľné brikety |
spotreba paliva na hod. | |
prevedenie | serpentino, mastenec |
externý prívod vzduchu | ano |
automatická regulácua sekundárneho spaľovania | ano |