Charakteristika
Teplovzdušná krbová vložka
nominálny výkon | 7 kW |
---|---|
účinnosť | 81,3 % |
výška | 500 mm |
šírka | 590 mm |
hĺbka | 440 mm |
hmotnosť | kg |
vykurovaný priestor | m3 |
dymovod | 160 mm / horný |
vnútorná výplň ohniska | liatina |
rozmer ohniska šxvxh | |
rozmer prikl. dvierok šxv | |
spotreba paliva na hod. | 2,2 kg |
primárne spaľovanie | áno |
sekundárne spaľovanie | áno |
terciálne spaľovanie | áno |
Teplovzdušná krbová vložka